產(chǎn)品中心
東莞科迪儀器高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱用于對各種金屬材料及制品,在各種溫度和濕度之相互變化條件下對產(chǎn)品在實(shí)際儲存,運(yùn)輸和使用狀況時(shí)的性能變化進(jìn)行評測
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION東莞科迪儀器高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||||
溫度范圍 | -70~100℃(150℃) | -40~100℃(150℃) | -20~100℃(150℃) | ||||
濕度范圍 | 10/20~98%R.H. | ||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±0.5℃ | ||||||
濕度穩(wěn)定度 | ±2.5%R.H. | ||||||
溫度分布均勻度 | ±1.5℃ | ||||||
濕度分布均勻度 | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | ±3% | ±5% | |
升溫時(shí)間 | -70~100℃約需60分鐘 | -40~100℃約需45分鐘 | -20~100℃約需35分鐘 | ||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-70℃ | 20℃~-40℃約需50分鐘 | 20℃~-40℃ | +20℃~-20℃ | |||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼一級鏡面光板(SUS 304) | ||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304) | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉 | ||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式/水冷式 | ||||||
二段式 | 單段式 | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機(jī)過載保護(hù)開關(guān),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),超溫保護(hù)開關(guān),陶瓷保險(xiǎn)絲,水盤缺水保護(hù)開關(guān),電磁保險(xiǎn)開關(guān),故障警告系統(tǒng),警報(bào)器 | ||||||
配件 | 窗口上下可調(diào)隔層板兩片,測試孔¢50mm,箱內(nèi)燈PL燈管 | ||||||
電源 | AC220V/380V±10% 60Hz;AC380V/415V±10% 50Hz | ||||||
詳細(xì)功能特性以規(guī)格書為準(zhǔn) |
尺寸:
型 號 | 工作室尺寸 (W×H×D,mm) | 外型尺寸 (W×H×D,mm) |
40A(B) | 500×600×500 | 1070×1500×1040 |
50A(B) | 500×750×600 | 1070×1650×1150 |
60A(B) | 650×850×800 | 1170×1750×1340 |
80A(B) | 1000×1000×800 | 1570×1900×1370 |
東莞科迪儀器高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱注:另可依據(jù)客戶要求之尺寸制作,滿足客戶要求。